身長
出典: 低身長治療病院情報
目次 |
日本の平均身長の推移
【日本の17歳男子の平均身長推移】 [1]
これを見ても分かるとおり、平均身長は直近15年間ほとんど変わっていません。 その上、標準偏差もほとんど変わっていないので「個人差によるバラつきの幅があまりに広がってしまった」というのも間違っています。
他言語版へのリンク変更
単なる「Height(高さ)」ではなく、「Human height(人間の背丈)」にリンクしました。Revth 2005年2月27日 (日) 13:49 (UTC)
内容の訂正希望
日本 男性170.7cm 女性157.9cmは20歳ではなく17歳の数字ですね、 文部科学省の統計では男性 172.15cm 女性 158.71cmとなっていますので 訂正をお願いします。
文部科学省の統計 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/022/2002/gif/16_002.gifTemplate:Unsigned2
韓国人の20歳の平均身長は173.2cm 160.9cm ではなく、男性170.80センチ、女性160.60センチ です。 訂正をお願いします。 http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/06/24/20040624000046.htmlTemplate:Unsigned2
世界一高いと言われるオランダ人の平均身長は、オランダ大使館のFAQに書かれています。 オランダ大使館が公表している公的データです。 男子は、180.4cm 女子は、 167.6cm で、全体では174.0cm です。 (オランダ統計局2003年) http://www.oranda.or.jp/index/japanese/netherlands/faq.htmlTemplate:Unsigned2
- 署名がないので、誰がどこまで書いたのかわかりません。
- ところで、日本の平均身長「平成7年度」は古いですね。アップデートとともに、この記事を具体的に固めて(まとめる)ほしいと思います。 --222.145.9.113 2007年10月18日 (木) 01:25 (UTC)
Average adult height around the world
Template:Cleanup-restructure Here follows a list of average heights around the world and some references.
| Metric system | Imperial system | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country/Region | Males | Females | Males | Females | Age range sampled | Source |
| Australia | 178.4 cm | 161.4 cm | 5 ft 10.2 in | 5 ft 3.5 in | 18-24 (measured) | g |
| Canada | 177 cm | 163 cm | 5 ft 11.4 in | 5 ft 5.8 in | 18-24 (self reported) | j |
| China (PRC) | 164.8 cm | 154.5 cm | 5 ft 4.9 in | 5 ft 0.8 in | Adult population | v |
| Czech Republic | 180.2 cm | 167.3 cm | 5 ft 10.9 in | 5 ft 6.0 in | 18 (measured) | Blaha et al. 2005 |
| Dalmatia and Hercegovina | 185.6 cm | 171 cm | 6 ft 1 in | 5 ft 7.3 in | 17 | q |
| Denmark | 180.3 cm | 165.2 cm | 5 ft 10.9 in | 5 ft 5.0 in | 18-24 (measured) | u |
| Estonia | 179.1 cm | 5 ft 11 in | 17 | Lintsi, Kaarma 2006 | ||
| France | 173.1 cm | 161.8 cm | 5 ft 8.2 in | 5 ft 3.7 in | a | |
| France | 175.6 cm | 162.5 cm | 5 ft 9.2 in | 5 ft 4.0 in | n | |
| Finland | 176.6 cm | 163.5 cm | 5 ft 9.5 in | 5 ft 4.3 in | a | |
| Finland | 178.2 cm | 164.7 cm | 5 ft 10.1 in | 5 ft 4.7 in | 15-64 (self reported) | p |
| Germany | 174.5 cm | 163.5 cm | 5 ft 8.7 in | 5 ft 4.4 in | c | |
| Iceland | 181.6 cm | 167.2 cm | 5 ft 11 in | 5 ft 6 in | 20 | cc |
| Iran | 173.0 cm | 5 ft 8 in | 17 | Aminorroaya et al. 2003 | ||
| Israel | 175.6 cm | 162.8 cm | 5 ft 9.2 in | 5 ft 4.1 in | 20-22 (between 1980-2000) | z |
| Italy | 174.58 cm | 5 ft 8.7 in | Conscripts born 1980 | s | ||
| Japan | 165.6 cm | 153.0 cm | 5 ft 5.2 in | 5 ft 0.2 in | c | |
| Japan | 170.8 cm | 158.0 cm | 5 ft 7.1 in | 5 ft 2.4 in | 17 | m |
| Japan | 172.18 cm | 158.92 cm | 5 ft 7.9 in | 5 ft 2.7 in | 20-24 | m² |
| Korea, South | 173.6 cm | 161.1 cm | 5 ft 6.8 in | 5 ft 3.4 in | 17 | aa |
| Lithuania | 176.4 cm | 5 ft 9.4 in | 5 ft 6.0 in | 20 | r | |
| Netherlands | 178.7 cm | 167.1 cm | 5 ft 10.3 in | 5 ft 5.7 in | a | |
| Netherlands | 181.8 cm | 170.1 cm | 5 ft 11.6 in | 5 ft 7 in | secondary school students | d |
| Netherlands | 183.0 cm | 170.6 cm | 6 ft 0 in | 5 ft 7.2in | 21 | h |
| New Zealand | 177.0 cm | 165.0 cm | 5 ft 9.7 in | 5 ft 5 in | 19-45 | k |
| Norway | 179.9 cm | 167.6 cm | 5 ft 10.8 in | 5 ft 5.9 in | men measured at 17-18 | f/x? |
| Singapore | 171.0 cm | 161.0 cm | 5 ft 7 in | 5 ft 3 in | Deurenberg et al. 2003 | |
| Spain | 170.0 cm | 160.3 cm | 5 ft 6.9 in | 5 ft 3.1 in | a | |
| Spain | 169.0 cm | 158.3 cm | 5 ft 7 in | 5 ft 2.9 in | 45-69 (self reported) | o |
| Spain | 173.0 cm | 161 cm | 5 ft 8.2 in | 5 ft 3.3 in | entire population (self reported) | o |
| Spain | 177.0 cm | 164.3 cm | 5 ft 10 in | 5 ft 4.6 in | 18-29 (self reported) | o |
| Catalonia, Spain | 173.0 cm | 164 cm | 5 ft 8 in | 5 ft 4.6 in | 18 (measured) | y |
| Madrid, Spain | 177.0 cm | 164 cm | 5 ft 10 in | 5 ft 4.6 in | 18 (measured) | y |
| Galicia, Spain | 177.0 cm | 164 cm | 5 ft 10 in | 5 ft 4.6 in | 18 (measured) | y |
| Zaragoza, Spain | 177.0 cm | 162 cm | 5 ft 10 in | 5 ft 4.6 in | 18 (measured) | y |
| Sweden | 180.1 cm | 167 cm | 5 ft 10.9 in | 5 ft 5.7 in | 16-24 | l |
| Switzerland | 175.4 cm | 164.0 cm | 5 ft 9 in | 5 ft 3.8 in | a | |
| Taiwan | 172.75 cm | 160.48 cm | 5 ft 8 in | 5 ft 3 in | adult population (measured) | bb |
| United Kingdom | 175.0 cm | 161.4 cm | 5 ft 7 in | 5 ft 3.5 in | entire population | x |
| United Kingdom | 177.2 cm | 163.0 cm | 5 ft 9.5 in | 5 ft 4 in | 16-24 | x |
| USA | 175.5 cm | 162.6 cm | 5 ft 9 in | 5 ft 3.3 in | c | |
| USA | 176.2 cm | 162.5 cm | 5 ft 9.4 in | 5 ft 4 in | 20-74 | i |
| USA | 178.2 cm | 164.1 cm | 5 ft 10.2 in | 5 ft 4.6 in | 20-39 non-Hispanic whites | i |
| USA | 177.8 cm | 164.0 cm | 5 ft 10 in | 5 ft 4.6 in | 20-39 non-Hispanic blacks | i |
| USA | 163.5 cm | 152.1 cm | 5 ft 4.9 in | 5 ft 0.7 in | 20-39 Mexican Americans | i |

